Teknik Özellikler
Uzunluklar, kirişler, ağırlıklar, boru çapları, malzemeler, maksimum motor gücü, basınç ve yük kapasitesi dahil ayrıntılı teknik veriler.
SUP Panolar
Sertliğe sahip yüksek basınçlı damla dikişli şişirilebilir SUP tahtalar.
| Uzunluk | kiriş | Ağırlık | Maks. Yük | Kapasite | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Aksesuarlar
Can yelekleri, kürekler, pompalar ve deniz teçhizatı.
| Uzunluk | kiriş | Ağırlık | Maks. Yük | Kapasite | Maks. Motor | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Malzeme Özellikleri
Ürün gruplarımızda kullanılan malzeme kalınlığı, kalitesi ve yapı verileri.
PVC Kumaş
Denizcilikte kullanıma uygun PVC, kalınlık 0,9 mm – 1,2 mm, UV ışınlarına dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, kaynaklı dikişler.
Hypalon (CSM)
Birinci sınıf Hypalon tüpler, kalınlık 1,2 mm, UV/ozona dayanıklı, üstün kimyasal direnç.
Damla Dikiş Çekirdek
Yüksek yoğunluklu damla dikişli kumaş, çalışma basıncı 12–15 PSI, sert döşeme yapısı.
Alüminyum Gövde
Denizcilik sınıfı alüminyum 5083, 3 mm plaka, deep-V tasarım, kaynaklı yapı.
Fiberglas Gövde
Derin V elle döşenen fiberglas gövde, jelkot kaplama, yüzdürme köpük çekirdeği.