Specifiche tecniche
Dati tecnici completi inclusi lunghezze, larghezze, pesi, diametri tubolari, materiali, potenze motore, specifiche di pressione e capacità di carico.
SUP
Paddleboard gonfiabili drop-stitch ad alta pressione con rigidità.
| Lunghezza | Larghezza | Peso | Carico max | Capacità | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Accessori
Giubbotti di salvataggio, pagaie, pompe e attrezzature marine.
| Lunghezza | Larghezza | Peso | Carico max | Capacità | Motore max | Garanzia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Specifiche dei materiali
Spessori dei materiali, qualità e dati di costruzione utilizzati in tutte le nostre linee di prodotti.
Tessuto PVC
PVC di qualità marina, spessore 0,9-1,2 mm, stabilizzato ai raggi UV, resistente all'abrasione, giunzioni saldate.
Hypalon (CSM)
Tubolari Hypalon premium, spessore 1,2 mm, resistente a UV/ozono, resistenza chimica superiore.
Nucleo drop-stitch
Tessuto drop-stitch di alta qualità, pressione di esercizio 12-15 PSI, struttura del pavimento rigida.
Scafo in alluminio
Alluminio marino 5083, lamiera da 3 mm, design a V profondo, costruzione saldata.
Scafo in fibra di vetro
Scafo in fibra di vetro a V profondo laminato a mano, finitura gelcoat, nucleo di galleggiamento in schiuma.