Spesifikasi Teknikal
Data teknikal terperinci termasuk panjang, rasuk, berat, diameter tiub, bahan, penilaian enjin maks, tekanan dan kapasiti beban.
SUP Papan
Papan kembung SUP tekanan tinggi boleh kembung dengan ketegaran.
| Panjang | Rasuk | Berat badan | Maks. Muatkan | Kapasiti | Waranti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Aksesori
Jaket penyelamat, dayung, pam dan peralatan marin.
| Panjang | Rasuk | Berat badan | Maks. Muatkan | Kapasiti | Maks. Enjin | Waranti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Spesifikasi Bahan
Ketebalan bahan, gred dan data pembinaan yang digunakan merentas barisan produk kami.
PVC Fabrik
Gred marin PVC, ketebalan 0.9 mm – 1.2 mm, jahitan yang dikimpal dengan penstabilan UV, tahan lelasan.
Hypalon (CSM)
Tiub Hypalon premium, ketebalan 1.2 mm, tahan UV/ozon, rintangan kimia yang unggul.
Teras Jahitan Jahitan
Fabrik jahitan jatuh berketumpatan tinggi, tekanan operasi 12–15 PSI, struktur dek tegar.
Badan Aluminium
Aluminium gred marin 5083, plat 3 mm, reka bentuk deep-V, pembinaan dikimpal.
Badan gentian kaca
Badan gentian kaca letak tangan Deep-V, kemasan gelcoat, teras buih pengapungan.