Technische specificaties
Uitgebreide technische gegevens inclusief lengtes, breedtes, gewichten, buisdiameters, materialen, motorvermogens, drukspecificaties en laadcapaciteiten.
SUP-boards
Opblaasbare drop-stitch stand-up paddleboards met hogedrukstijfheid.
| Lengte | Breedte | Gewicht | Max. belasting | Capaciteit | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Accessoires
Reddingsvesten, riemen, pompen en maritieme uitrusting.
| Lengte | Breedte | Gewicht | Max. belasting | Capaciteit | Max. motor | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materiaalspecificaties
Materiaaldiktes, -kwaliteiten en constructiegegevens gebruikt in al onze productlijnen.
PVC-stof
Maritieme kwaliteit PVC, 0,9-1,2 mm dikte, UV-gestabiliseerd, slijtvast, gelaste naden.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon-buizen, 1,2 mm dikte, UV/ozonbestendig, superieure chemische bestendigheid.
Drop-Stitch-kern
Hoogwaardige drop-stitch stof, 12-15 PSI werkdruk, stijve vloerstructuur.
Aluminium romp
Maritieme kwaliteit 5083 aluminium, 3 mm plaat, diep-V-ontwerp, gelaste constructie.
Glasvezel romp
Handmatig gelamineerde glasvezel diep-V-romp, gelcoat afwerking, schuimdrijfkern.