Műszaki előírások
Részletes műszaki adatok, beleértve a hosszokat, gerendákat, súlyokat, csőátmérőket, anyagokat, maximális motorteljesítményt, nyomást és teherbírást.
SUP Táblák
Nagynyomású, cseppvarrással felfújható SUP merevségű deszkák.
| Hossz | Gerenda | Súly | Max. Terhelés | Kapacitás | Garancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Kiegészítők
Mentőmellények, lapátok, szivattyúk és tengeri felszerelések.
| Hossz | Gerenda | Súly | Max. Terhelés | Kapacitás | Max. Motor | Garancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Anyagspecifikációk
A termékvonalainkon használt anyagvastagság, minőség és konstrukciós adatok.
PVC Szövet
Tengeri minőségű PVC, vastagság 0,9 mm – 1,2 mm, UV-stabilizált, kopásálló, hegesztett varratok.
Hypalon (CSM)
Prémium Hypalon csövek, vastagság 1,2 mm, UV/ózonálló, kiváló vegyszerállóság.
Cseppöltéses mag
Nagy sűrűségű cseppöltésű szövet, üzemi nyomás 12–15 PSI, merev fedélszerkezet.
Alumínium ház
Tengeri minőségű alumínium 5083, 3 mm-es lemez, deep-V kivitel, hegesztett szerkezet.
Üvegszálas ház
Deep-V kézzel rakott üvegszálas hajótest, gelcoat bevonat, flotációs hab mag.