المواصفات الفنية
بيانات فنية شاملة تشمل الأطوال والأعرض والأوزار وأقطار الأنابيب والمواد وقوة المحرك وضغط الهواء وأحمال التحميل.
لوحات SUP
لوحات قوافز منتصبة قابلة للنفخ بتقنية drop-stitch بصلابة ضغط عالٍ.
| الطول | العرض | الوزن | الحد الأقصى للحمل | السعة | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
الإكسسوارات
سترات نجاة وماجدات ومضخات ومعدات بحرية.
| الطول | العرض | الوزن | الحد الأقصى للحمل | السعة | أقصى محرك | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
المواد
مواصفات المواد وتفاصيل البناء.
قماش PVC
بلاستيك PVC بجودة بحرية، سماكة 0.9-1.2 مم، مثبت بأشعة UV، مقاوم للحت، خياطات ملحومة.
Hypalon (CSM)
أنابيب Hypalon فاخرة، سماكة 1.2 مم، مقاومة لأشعة UV والأوزون، مقاومة كيميائية فائقة.
نواة Drop-Stitch
قماش drop-stitch عالي الكثافة، ضغط تشغيل 12-15 PSI، بنية أرضية صلبة.
هيكل الألمنيوم
ألمنيوم بجودة بحرية من خام 5083، لوح بسماكة 3 مم، تصميم Deep-V، بناء ملحوم.
هيكل الفيبرجلاس
هيكل فيبرجلاس Deep-V مبني يدوياً بتشطيب جيلكوت ونواة فوم عائمة.