Tehničke specifikacije
Detaljni tehnički podaci uključujući dužine, grede, težine, prečnike cevi, materijale, maksimalnu snagu motora, pritisak i nosivost.
SUP table
Daske na naduvavanje SUP pod visokim pritiskom sa krutošću.
| Dužina | Greda | Težina | Maks. Učitaj | Kapacitet | Garancija |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Pribor
Prsluci za spasavanje, vesla, pumpe i pomorska oprema.
| Dužina | Greda | Težina | Maks. Učitaj | Kapacitet | Maks. Motor | Garancija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Specifikacije materijala
Podaci o debljini materijala, stepenu i konstrukciji koji se koriste u našim linijama proizvoda.
PVC Tkanina
Pomorski kvalitet PVC, debljina 0,9 mm – 1,2 mm, UV-stabilizovani, otporni na habanje, zavareni šavovi.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon cevi, debljine 1,2 mm, otporne na UV/ozon, vrhunske hemijske otpornosti.
Jezgro kapkastog šava
Tkanina visoke gustine drop-stitch, radni pritisak 12–15 PSI, kruta palubna struktura.
Aluminijumski trup
Pomorski aluminijum 5083, ploča od 3 mm, dizajn deep-V, zavarena konstrukcija.
Fiberglas Hull
Deep-V ručno položen trup od fiberglasa, gelcoat završni sloj, jezgro od flotirajuće pene.