Τεχνικές Προδιαγραφές
Comprehensive technical data including lengths, widths, weights, tube diameters, materials, engine ratings, pressure ratings, and load capacities.
Σανίδες SUP
Drop-stitch inflatable stand-up paddle boards with high-pressure rigidity.
| Μήκος | Δέσμη | Βάρος | Max Load | Ικανότητα | Εγγύηση |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Αξεσουάρ
Life vests, oars, pumps, and marine equipment.
| Μήκος | Δέσμη | Βάρος | Max Load | Ικανότητα | Max Engine | Εγγύηση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Υλικά
Προδιαγραφές υλικών και λεπτομέρειες κατασκευής.
Ύφασμα PVC
Marine-grade PVC, 0.9 mm - 1.2 mm thickness, UV stabilized, abrasion resistant, welded seams.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon tubes, 1.2 mm thickness, UV/ozone resistant, superior chemical resistance.
Πυρήνας drop-stitch
High-density drop-stitch fabric, 12-15 PSI operating pressure, rigid floor structure.
Aluminum Hull
Marine-grade 5083 aluminum, 3 mm plate, deep-V design, welded construction.
Fiberglass Hull
Hand-laid fiberglass deep-V hull, gelcoat finish, foam flotation core.