Especificaciones técnicas
Datos técnicos completos que incluyen longitudes, anchos, pesos, diámetros de tubos, materiales, clasificaciones de motor, presiones y capacidades de carga.
Tablas SUP
Tablas de paddle surf inflables drop-stitch con rigidez de alta presión.
| Longitud | Manga | Peso | Carga máxima | Capacidad | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Accesorios
Chalecos salvavidas, remos, bombas y equipo marino.
| Longitud | Manga | Peso | Carga máxima | Capacidad | Motor máximo | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Especificaciones de materiales
Datos de grosor, grado y construcción de materiales utilizados en todas nuestras líneas de productos.
Tejido PVC
PVC de grado marino, grosor 0.9 mm - 1.2 mm, estabilizado UV, resistente a la abrasión, costuras soldadas.
Hypalon (CSM)
Tubos Hypalon premium, grosor 1.2 mm, resistente UV/ozono, resistencia química superior.
Núcleo Drop-Stitch
Tejido drop-stitch de alta densidad, presión de funcionamiento 12-15 PSI, estructura de piso rígido.
Casco de aluminio
Aluminio 5083 de grado marino, placa de 3 mm, diseño en V profunda, construcción soldada.
Casco de fibra de vidrio
Casco de fibra de vidrio colocada a mano en V profunda, acabado gelcoat, núcleo de flotación de espuma.