Especificações Técnicas
Dados técnicos abrangentes incluindo comprimentos, larguras, pesos, diâmetros de tubos, materiais, classificações de motor, pressões e capacidades de carga.
Pranchas SUP
Pranchas de stand-up paddle infláveis drop-stitch com rigidez de alta pressão.
| Comprimento | Boca | Peso | Carga Máx. | Capacidade | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Acessórios
Coletes salva-vidas, remos, bombas e equipamentos marítimos.
| Comprimento | Boca | Peso | Carga Máx. | Capacidade | Motor Máx. | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Especificações de Materiais
Espessuras, graus e dados de construção de materiais usados em todas as nossas linhas de produtos.
Tecido PVC
PVC de grau marítimo, espessura 0,9-1,2 mm, estabilizado UV, resistente à abrasão, costuras soldadas.
Hypalon (CSM)
Tubos Hypalon premium, espessura 1,2 mm, resistente UV/ozônio, resistência química superior.
Núcleo Drop-Stitch
Tecido drop-stitch de alta densidade, pressão operacional 12-15 PSI, estrutura de piso rígido.
Casco de Alumínio
Alumínio 5083 de grau marítimo, chapa 3 mm, design em V profundo, construção soldada.
Casco de Fibra de Vidro
Casco de fibra de vidro laminado à mão em V profundo, acabamento gelcoat, núcleo de flutuação em espuma.