Spécifications techniques
Données techniques complètes incluant longueurs, largeurs, poids, diamètres de boudins, matériaux, classifications moteur, pressions et capacités de charge.
Planches SUP
Planches de stand-up paddle gonflables drop-stitch avec rigidité haute pression.
| Longueur | Largeur | Poids | Charge Max. | Capacité | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Accessoires
Gilets de sauvetage, pagaies, pompes et équipements maritimes.
| Longueur | Largeur | Poids | Charge Max. | Capacité | Moteur Max. | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Spécifications des Matériaux
Épaisseurs, qualités et données de construction des matériaux utilisés dans toutes nos gammes de produits.
Tissu PVC
PVC de qualité marine, épaisseur 0,9-1,2 mm, stabilisé UV, résistant à l'abrasion, joints soudés.
Hypalon (CSM)
Boudins Hypalon premium, épaisseur 1,2 mm, résistant UV/ozone, résistance chimique supérieure.
Noyau Drop-Stitch
Tissu drop-stitch haute densité, pression opérationnelle 12-15 PSI, structure de plancher rigide.
Coque en Aluminium
Aluminium 5083 de qualité marine, tôle 3 mm, design en V profond, construction soudée.
Coque en Fibre de Verre
Coque en fibre de verre stratifiée à la main en V profond, finition gelcoat, noyau de flottabilité en mousse.