Tekniska specifikationer
Omfattande teknisk data inklusive längder, bredder, vikter, rördiametrar, material, motoreffekter, tryckangivelse och lastkapacitet.
SUP-brädor
Uppblåsbara drop-stitch-ståndpaddlebrädor med högtrycksstyvhet.
| Längd | Bredd | Vikt | Max last | Kapacitet | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Tillbehör
Flytvästar, paddlar, pumpar och marina utrustningar.
| Längd | Bredd | Vikt | Max last | Kapacitet | Max motor | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materialspecifikationer
Materialstorlekar, kvalitet och konstruktionsdata för hela vår produktsortiment.
PVC-tyg
PVC i marinkvalitet, 0,9-1,2 mm tjocklek, UV-stabiliserat, slittåligt, svetsade sömmar.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon-rör, 1,2 mm tjocklek, UV-/ozonbeständigt, överlägsen kemisk beständighet.
Drop-stitch-kärna
Högtsätt drop-stitch-tyg, 12-15 PSI drifttryck, styv bottenkonstruktion.
Aluminiumskrov
Marinkvalitet 5083 aluminium, 3 mm platta, djup V-design, svetsad konstruktion.
Glasfiberskrov
Handlaminerat glasfibern djup V-skrov, gelcoat-yta, skumflytkärna.