Tehnilised andmed
Üksikasjalikud tehnilised andmed, sealhulgas pikkused, talad, kaalud, toru läbimõõdud, materjalid, maksimaalne mootori nimiväärtus, rõhk ja kandevõime.
SUP Tahvlid
Kõrgsurve tilkpistega täispuhutavad SUP jäigad lauad.
| Pikkus | Tala | Kaal | Max Laadige | Mahutavus | Garantii |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Aksessuaarid
Päästevestid, mõlad, pumbad ja merevarustus.
| Pikkus | Tala | Kaal | Max Laadige | Mahutavus | Max Mootor | Garantii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materjali spetsifikatsioonid
Meie tootesarjades kasutatud materjali paksus, klass ja ehitusandmed.
PVC Kangas
Mereklassi PVC, paksus 0,9 mm – 1,2 mm, UV-stabiliseeritud, kulumiskindel, keevisõmblused.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon torud, paksus 1,2 mm, UV/osoonikindel, suurepärane kemikaalikindlus.
Drop-stitch Core
Suure tihedusega tilkõmbluskangas, töörõhk 12–15 PSI, jäik tekikonstruktsioon.
Alumiiniumist korpus
Merealumiinium 5083, 3 mm plaat, deep-V disain, keevitatud konstruktsioon.
Klaaskiust korpus
Deep-V käsitsi asetatud klaaskiudkere, geelkattega viimistlus, flotatsioonivahu südamik.