Technische Spezifikationen
Umfassende technische Daten einschließlich Längen, Breiten, Gewichte, Rohrdurchmesser, Materialien, Motorleistungen, Druckangaben und Lastkapazitäten.
SUP-Boards
Aufblasbare Drop-Stitch-Stehpaddelbretter mit Hochdrucksteifigkeit.
| Länge | Breite | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Zubehör
Schwimmwesten, Paddel, Pumpen und Marineausrüstung.
| Länge | Breite | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Max. Motor | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materialspezifikationen
Materialstärken, -qualitäten und Konstruktionsdaten unserer gesamten Produktpalette.
PVC-Gewebe
PVC in Marinequalität, 0,9-1,2 mm Stärke, UV-stabilisiert, abriebfest, geschweißte Nähte.
Hypalon (CSM)
Premium-Hypalon-Schläuche, 1,2 mm Stärke, UV-/Ozon-beständig, überlegene Chemikalienbeständigkeit.
Drop-Stitch-Kern
Hochdichter Drop-Stitch-Stoff, 12-15 PSI Betriebsdruck, starre Bodenstruktur.
Aluminiumrumpf
Marinequalität 5083 Aluminium, 3 mm Platte, Tief-V-Design, geschweißte Konstruktion.
GFK-Rumpf
Handlaminierter GFK-Tief-V-Rumpf, Gelcoat-Oberfläche, Schaumauftriebskern.