Tekniske spesifikasjoner
Detaljert teknisk data inkludert lenger, bredder, vekter, rørdiametre, materialer, maksimal motorvurdering, trykk og lastekapasitet.
SUP-brett
Høytrykks drop-stitch oppblåsbare SUP-brett med stivhet.
| Lengde | Bredde | Vekt | Maks. last | Kapasitet | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Tilbehør
Redningsvester, årer, pumper og marint utstyr.
| Lengde | Bredde | Vekt | Maks. last | Kapasitet | Maks. motor | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materialer
Materialspesifikasjoner og konstruksjonsdetaljer.
PVC-stoff
Marin-grad PVC, tykkelse 0,9 mm – 1,2 mm, UV-stabilisert, slitasjebestandig, sveisede sømmer.
Hypalon (CSM)
Premium Hypalon-rør, tykkelse 1,2 mm, UV/ozonbestandig, overlegen kjemisk bestandighet.
Drop-stitch-kjerne
Høydensitets drop-stitch-stoff, arbeidstrykk 12–15 PSI, stiv dekkstruktur.
Aluminiumsskrog
Marin-grad aluminium 5083, 3 mm plate, Deep-V-design, sveiset konstruksjon.
Glassfiberskrog
Deep-V håndlagt glassfiberskrog, gelcoat-finish, skumkjerneflyteevne.